Trainingsplan Marathon unter 4 Stunden
Werbung
Wenn Sie mit diesem Marathon Trainingsplan auf einen Marathon in 4:00 Stunden trainieren, dann sollten Sie ein Leistungsniveau von 20 Wochenkilometern Training haben. Außerdem sollten Sie den Marathon in 4:30 Stunden laufen können:
Die ersten acht Wochen dienen dazu den Trainingsumfang auf ca. 50 Kilometer pro Woche zu steigern.
Von neunter bis fünfzehnter Woche:
- Steigerung des samstäglichen langen Dauerlaufs als schnellen Dauerlauf
- Marathontempo mittels Intervalltraining: Tempodauerläufe und/oder Crescendos
- Halbmarathontest zur Formüberprüfung
Energie im Wettkampf: Sport-Gels als Alternative am Wettkampftag .
Der zweite Teil des Trainingsplan Marathon ist durchaus als selbständiger siebenwöchiger Trainingsplan Marathon in 4:00 Stunden zu sehen.
Die Angaben in Klammern in der Tabelle geben jeweils beispielhaft die Herzfrequenz pro Minute an für eine maximale Herzfrequenz von 190 Schlägen pro Minuten.
Dein Weg zum Marathon: Termine, Methoden und Ernährung
Du hast einen Marathon Trainingsplan gefunden?
Dann beginnt jetzt die Vorbereitung: Wettkampftermin wählen, Trainingsmethoden verstehen und deine Ernährung optimieren.
| 1. Woche (20 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 5 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 5 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 10 |
| So | --- | ||
| 2. Woche(28 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 9 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 9 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 10 |
| So | --- | ||
| 3. Woche (30 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 8 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 8 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 14 |
| So | --- | ||
| 4. Woche (20 km) | km | ||
| Mo | --- | ||
| Di | --- | ||
| Mi | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| So | --- | ||
| 5. Woche (40 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | BERG/FAHRTSPIEL | 10 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 20 |
| So | --- | ||
| 6. Woche (46 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | BERG/FAHRTSPIEL | 12 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 24 |
| So | --- | ||
| 7. Woche (46 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | BERG/FAHRTSPIEL | 14 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 22 |
| So | --- | ||
| 8. Woche (40 km) | Km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 10 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 20 |
| So | --- | ||
| 9. Woche (35 km) | km | ||
| Mo | --- | ||
| Di | --- | ||
| Mi | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 14 | |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | Halbmarathon | 21 | |
| So | --- | ||
| 10. Woche (52 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 12 |
| Di | --- | ||
| Mi | ++/V | BERG/FAHRTSPIEL | 16 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | ++/V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 24 |
| So | --- | ||
| 11. Woche (56 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 14 |
| Di | --- | ||
| Mi | ++/V | BERG/FAHRTSPIEL | 16 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | ++/V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 26 |
| So | --- | ||
| 12. Woche (56 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 14 |
| Di | --- | ||
| Mi | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 14 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 28 |
| So | --- | ||
| 13. Woche (56 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 14 |
| Di | --- | ||
| Mi | ++/V | BERG/FAHRTSPIEL | 16 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | ++/V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 26 |
| So | --- | ||
| 14. Woche (56 km) | km | ||
| Mo | V | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 14 |
| Di | --- | ||
| Mi | ++/V | BERG/FAHRTSPIEL | 16 |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | ++/V | SDL 75% − 85% MHF (145 − 165) | 26 |
| So | --- | ||
| 15. Woche (52 km) | km | ||
| Mo | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 5 | |
| Di | --- | ||
| Mi | DL 70% − 75% MHF (135 − 145) | 5 | |
| Do | --- | ||
| Fr | --- | ||
| Sa | Marathon | 42,195 | |
| So | --- | ||
Abkürzungen:
++ = Steigerung Intensität
V = Variation der Trainingsbelastung
Werbung
Bildnachweis
- Bich Tran - pexels.com
Das könnte Sie auch interessieren
Werbung