Erfolgreiche Langstreckenläufer
Dies ist eine Liste von bekannten Läufernamen aus Deutschland und aller Welt. Viele von ihnen haben großartige Erfolge erzielt und sind Vorbilder für viele Läuferinnen und Läufer.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Top 10 der besten 5.000-Meter-Läufer
2. Die Top 10 der besten deutschen 5.000-Meter-Läufer
3. Die Top 10 der besten 10.000-Meter-Läufer
3. Halbmarathon
4. Marathon
Die Top 10 der besten 5.000-Meter-Läufer
Aktualisiert am: 13.03.2023
Männer
# | Zeit (min) | Nationalität | Name | Ort | Datum |
1. | 12:35,36 | Uganda | Joshua Cheptegei | Monaco | 14. August 2020 |
2. | 12:37,35 | Äthiopien | Kenenisa Bekele | Hengelo | 31. Mai 2004 |
3. | 12:39,36 | Äthiopien | Haile Gebrselassie | Helsinki | 13. Juni 1998 |
4. | 12:39,74 | Kenia | Daniel Komen | Brüssel | 12. August 1997 |
5. | 12:43,02 | Äthiopien | Selemon Barega | Brüssel | 31. August 2018 |
6. | 12:45,71 | Kenia | Jacob Krop | Brüssel | 2. September 2022 |
7. | 12:45,82 | Äthiopien | Hagos Gebrhiwet | Brüssel | 31. August 2018 |
8. | 12:46,33 | Kenia | Nicholas Kimeli | Rom | 09. Juni 2022 |
9. | 12:46,43 | Kenia | Eliud Kipchoge | Rom | 02. Juni 2004 |
10. | 12:46,79 | Äthiopien | Yomif Kejelcha | Brüssel | 31. August 2018 |
Frauen
# | Zeit (min) | Nationalität | Name | Ort | Datum |
1. | 14:06,62 | Äthiopien | Letesenbet Gidey | Valencia | 07. Oktober 2020 |
2. | 14:11,15 | Äthiopien | Tirunesh Dibaba | Oslo | 06. Juni 2008 |
3. | 14:12,59 | Äthiopien | Almaz Ayana | Rom | 02. Juni 2016 |
4. | 14:12,88 | Äthiopien | Meseret Defar | Stockholm | 22. Juli 2008 |
5. | 14:12,98 | Äthiopien | Ejgayehu Taye | Eugene | 27. Mai 2022 |
6. | 14:13,32 | Äthiopien | Gudaf Tsegay | Hengelo | 08. Juni 2021 |
7. | 14:15,24 | Äthiopien | Senbere Teferi | Hengelo | 08. Juni 2021 |
8. | 14:15,41 | Äthiopien | Genzebe Dibaba | Saint-Denis | 04. Juli 2015 |
9. | 14:18,37 | Kenia | Hellen Obin | Rom | 07. Juni 2017 |
10. | 14:20,68 | Kenia | Agnes Jebet Tirop | London | 21. Juli 2019 |
Die Top 10 der besten deutschen 5.000-Meter-Läufer
Aktualisiert am: 15.03.2023
Männer
# | Zeit (min) | Nationalität | Name | Ort | Datum |
1. | 12:54,70 | Deutschland | Dieter Baumann | Zürich | 13. August 1997 |
2. | 13:03,18 | Deutschland | Mohamed Mohumed | San Juan Capist | 06. Mai 2022 |
3. | 13:03,76 | Deutschland | Stephane Franke | Zürich | 16. August 1995 |
4. | 13:10,40 | Deutschland | Hansjörg Kunze | Rieti | 09. September 1981 |
5. | 13:10,94 | Deutschland | Richard Ringer | Heusden | 18. Juli 2015 |
6. | 13:12,50 | Deutschland | Arne Gabius | Heusden | 13. Juli 2013 |
7. | 13:12,54 | Deutschland | Werner Schildhauer | Zürich | 18. August 1982 |
8. | 13:12,78 | Deutschland | Thomas Wessinghage | Zürich | 18. August 1982 |
9. | 13:13,69 | Deutschland | Klaus-Peter Hildenbrand | Stockholm | 05. Juli 1976 |
10. | 13:13,88 | Deutschland | Karl Fleschen | Stockholm | 05. Juli 1976 |
Frauen
# | Zeit (min) | Nationalität | Name | Ort | Datum |
1. | 14.26,76 | Deutschland | Konstanze Klosterhalfen | Berlin | 03. August 2019 |
2. | 14:42,03 | Deutschland | Irina Mikitenko | Berlin | 07. September 1999 |
3. | 14:51,71 | Deutschland | Hanna Klein | Birmingham | 21. Mai 2022 |
4. | 14:58,43 | Deutschland | Kri. da Fonseca-Wollh. | Berlin | 07. September 1999 |
5. | 14:58:71 | Deutschland | Kathrin Ulrich | Berlin | 10. September 1991 |
6. | 14:59,88 | Deutschland | Sabrina Mockenhaupt | Koblenz | 20. Mai 2009 |
7. | 15:04,10 | Deutschland | Alina Reh | Stockholm | 30. Mai 2019 |
8. | 15:04,87 | Deutschland | Uta Pippig | Berlin | 10. September 1991 |
9. | 15:07,62 | Deutschland | Claudia Lokar | Berlin | 01. September 1995 |
10. | 15:12,17 | Deutschland | Elena Burkard | Tübingen | 16. Juni 2018 |
Die Top 10 der besten 10.000-Meter-Läufer
Aktualisiert am: 20.03.2023
Männer
# | Zeit (min) | Nationalität | Name | Ort | Datum |
1. | 26:11,00 | Uganda | Joshua Cheptegei | Valencia | 07. Oktober 2020 |
2. | 26:17,54 | Äthiopien | Kenenisa Bekele | Brüssel | 26. August 2005 |
3. | 26:22,75 | Äthiopien | Haile Gebrselassie | Hengelo | 01 Juni 1998 |
4. | 26:27,85 | Kenia | Paul Tergat | Brüssel | 22. August 1997 |
5. | 26:30,03 | Kenia | Nicholas Kemboi | Brüssel | 05. September 2003 |
6. | 26:30,74 | Äthiopien | Abebe Dinkesa | Hengelo | 29. Mai 2005 |
7. | 26:33,84 | USA | Grant Fisher | San Juan Capistrano | 06. März 2022 |
8. | 26:33,93 | Uganda | Jacob Kiplimo | Ostrava | 19. Mai 2021 |
9. | 26:34,14 | Kanada | Mohammed Ahmed | San Juan Capistrano | 06. März 2022 |
10. | 26:35,63 | Kenia | Micah Kogo | Brüssel | 25. August 2006 |
Frauen
# | Zeit (min) | Nationalität | Name | Ort | Datum |
1. | 14:06,62 | Äthiopien | Letesenbet Gidey | Valencia | 07. Oktober 2020 |
2. | 14:11,15 | Äthiopien | Tirunesh Dibaba | Oslo | 06. Juni 2008 |
3. | 14:12,59 | Äthiopien | Almaz Ayana | Rom | 02. Juni 2016 |
4. | 14:12,88 | Äthiopien | Meseret Defar | Stockholm | 22. Juli 2008 |
5. | 14:12,98 | Äthiopien | Ejgayehu Taye | Eugene | 27. Mai 2022 |
6. | 14:13,32 | Äthiopien | Gudaf Tsegay | Hengelo | 08. Juni 2021 |
7. | 14:15,24 | Äthiopien | Senbere Teferi | Hengelo | 08. Juni 2021 |
8. | 14:15,41 | Äthiopien | Genzebe Dibaba | Saint-Denis | 04. Juli 2015 |
9. | 14:18,37 | Kenia | Hellen Obin | Rom | 07. Juni 2017 |
10. | 14:20,68 | Kenia | Agnes Jebet Tirop | London | 21. Juli 2019 |
5.000-Meter-Lauf
Die Top 10 der erfolgreichsten 5000-Meter-Läufer aller Zeiten
Zola Budd war eine südafrikanische Mittelstreckenläuferin, die für Großbritannien an den Olympischen Sommerspielen 1984 teilnahm.
Erfolgreiche deutsche 5000-Meter-Läufer
Dieter Baumann ist ein ehemaliger deutscher Langstreckenläufer, der bei den Olympischen Sommerspielen 1992 die Goldmedaille im 5000-Meter-Lauf gewann.
Katrin Dörre-Heinig ist eine ehemalige Langstreckenläuferin, die mehrere nationale Meisterschaften in Deutschland gewonnen hat.
Der Keynianier Moses Kiptanui ist ein ehemaliger Weltrekordhalter im 3000-Meter-Hindernislauf und der erste Mann, der diese Strecke unter 8 Minuten gelaufen ist.
Weltrekorde im 5.000-Meter-Lauf
John Ngugi ist ein ehemaliger kenianischer Langstreckenläufer, der bei den Olympischen Sommerspielen 1988 Gold im 5000-Meter-Lauf gewann.
10.000-Meter-Lauf
Die Top 10 der besten 10.000-Meter-Läufer
Jeff Galloway ist ein langjähriger Läufer und Trainer, der sich für eine Lauf-Geh-Lauf-Trainingsmethode einsetzt.
Ingrid Christiansen war eine erfolgreiche Leichtathletin in Norwegen der 1980er Jahre. Sie ist eine ehemalige Weltrekordhalterin im 5000-Meter- , 10.000-Meter- und Marathonlauf.
Erfolgreiche deutsche 10.000-Meter-Läufer
Paavo Nurmi war ein berühmter finnischer Läufer, der 24 offizielle Weltrekorde aufstellte und neun Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewann.
Weltrekorde im 10.000-Meter-Lauf
Khalid Skah ist ein ehemaliger marokkanischer Läufer, der bei den Olympischen Sommerspielen 1992 eine Goldmedaille im 10.000-Meter-Lauf gewann.
Halbmarathon
Die besten Halbmarathon-Läufer der letzten Jahre
Franziska Rochat-Moser war eine Schweizer Langstreckenläuferin.
Rekordhalter im Halbmarathon
Marathon
Die Top 10 der beste Marathon-Zeiten
Männer
Frauen
Die Top 10 der besten deutschen Marathon-Zeiten
Männer
Frauen
Uta Pippig war eine deutsche Läuferin, die 1994, 1995 und 1996 den Boston Marathon gewonnen hat. Sie gewann auch 1990, 1992 und 1995 den Berlin Marathon.
Einige weitere bekannte Marathon-Läufer
Charly Doll ist ein deutscher Sportler und Küchenchef.
Manfred Steffny war ein ehemaliger deutscher Langstreckenläufer und ist langjähriger Herausgeber und Chefredakteur der Monatszeitschrift Spiridon-Laufmagazin.
Gelindo Bordin ist ein italienischer Marathonläufer, der an den Olympischen Sommerspielen 1988 teilnahm und im Marathon Gold gewann.
Der ehemalige portugiesische Läufer Carlo Lopes gewann bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die Goldmedaille im Marathon.
Paul Tergat ist ein kenianischer Langstreckenläufer und ehemaliger Inhaber des Weltrekordes im 10.000-Meter-Lauf, im Halbmarathon und Marathon.
Grete Waitz war eine norwegische Marathonläuferin, die neun New York City Marathons gewann und mehrere Rekorde aufstellte.
Emil Zátopek war ein tschechoslowakischer Langstreckenläufer, der vor allem durch den Gewinn von drei Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki bekannt wurde.